Mesurydd llif electromagnetig

Gofynion gosod:
1. Os nad oes rhan blocio neu rannau symudol ar y gweill, bydd y synhwyrydd yn gallu defnyddio mwy o amser.
2. Oherwydd bod y signal foltedd ysgogedig yn cael ei ffurfio yn y gofod cyfan wedi'i lenwi â maes magnetig, dyma'r gwerth cyfartalog ar wyneb y bibell, felly mae'r adran bibell syth sy'n ofynnol gan y synhwyrydd yn fyrrach. Hyd y darn pibell syth ar flaen y llifmedr yw 5 gwaith diamedr y bibell. Mae hyd y bibell syth yng nghefn y lliflif 3 gwaith diamedr y bibell.
Cais:
Carthffosiaeth
Dŵr gwastraff
Mwydion
Mwd
Dŵr dyfrhau
Asidau a seiliau amrywiol: asid sylffwrig, asid hydroclorig, ac ati.
Cwestiynau Cyffredin:
C: Beth yw'r broses becynnu?
A: Bag pacio mewnol, ewyn gwrth-lygredd di-lygredd, blwch pren arbennig i'w allforio.
C: Pa ddulliau talu sy'n cael eu cefnogi?
A: Taliad ar-lein (cerdyn credyd), T / T, Western Union.
C: Beth yw'r dull cludo?
A: Cludiant cyflym, awyr, môr a thir rhyngwladol.

Paramedr
Cyfradd llif uchaf | 15m/s |
Cywirdeb | ±0.5% ,±0.2% |
Dargludedd hylif | & gt; 5μS / cm |
Pwysedd enwol | 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 4.0Mpa (wedi'i addasu ar gyfer uchel |
Calibre | DN6-DN3000 |
Deunydd leinin | PTFE, PFA, F46, Neoprene, polywrethan |
Electrode | SUS316, Hastelloy B, Hastelloy C, Titaniwm, Tantalum, Platinwm-iridium |
Lleithder amgylchynol | 5-100% RH (Lleithder cymharol) |
Tymheredd amgylchynol | -25 ℃ i +60 ℃ |
Amrediad mesur | 1500: 1, cyfradd llif< 15m=""> |
Math o strwythur | Integreiddiwch fath, Math o bell, math Mewnosodiad, math o gyn-brawf |
Lefel amddiffyn | IP65 (safonol), IP68 (Dewisol) |
Marc cyn-brawf | ATEX |
Cyflenwad pŵer | Batri 24V, 220V, 3.6V |
Allbwn signal | 4-20Ma, pwls |
Protocol cyfathrebu | RS485 (Modbus), Hart |
Safon cynnyrch | Llif mesurydd electromagnetig JB / T9248-1999 |
Dewis deunydd leinin
| Deunydd leinin | Y prif berfformiad | Cwmpas y cais |
PTFE | 1.1. Priodweddau cemegol mwyaf sefydlog plastigau mewn deunydd sy'n gallu gwrthsefyll asid hydroclorig berwedig, asid sylffwrig ac aqua regia, ond hefyd yn gallu gwrthsefyll asidau crynodedig a thoddyddion organig amrywiol, anoddefiad clorin trifluorid, ocsigen hylifol, ocsigen hylif cyflymder uchel, osôn cyrydiad. Gwrthiant gwisgo 2.Poor | Asid crynodedig, alcali a chyfryngau cyrydol eraill |
PFA | Gwrthiant cyrydiad gyda PTEF, pwysau gwrth-negyddol cryf | Gellir ei ddefnyddio ar gyfer cyflwr pwysau negyddol |
F46 | Gwrthiant 1.Corrosion gyda PTEF.2Can yn gwrthsefyll traul isel.3, Pwysau gwrth-negyddol cryf. | Gyda PTFE 2.Can yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyfryngau sgraffiniol isel |
Neoprene | 1.Gwelwch hyblygrwydd rhagorol, gradd uchel o rym tynnol, ymwrthedd gwisgo da. 2. Yn atodol i'r asid crynodedig isel cyffredinol, alcali, cyrydiad cyfrwng halen, cyrydiad sy'n gallu gwrthsefyll cyfryngau ocsideiddio. | Dŵr, carthffosiaeth, mwd sgraffiniol gwan, mwydion |
Polywrethan | 1.Has ymwrthedd gwisgo rhagorol (sy'n cyfateb i 10 gwaith y rwber naturiol). Mae perfformiad 2 asid, alcali yn wael. 3. Peidiwch â defnyddio dŵr wedi'i gymysgu â thoddyddion organig. | Mwydion gwisgo niwtral cryf, slyri glo, mwd ac ati |
Ystod Llif
Calibre (mm) | Amrediad mesur (m3 / h) | ||
10 | 0.02827-0.25 | 0.3-1.6 | 2.0-3.3924 |
15 | 0.0636-0.6 | 0.8-3.0 | 4.0-7.632 |
20 | 0.131-1.0 | 1.2-5.0 | 6.0-13.6 |
25 | 0.176-1.6 | 2.0-8.0 | 10-21 |
32 | 0.2895-2.5 | 3.0-12 | 16-35 |
40 | 0.4524-4.0 | 5.0-20 | 25-45 |
50 | 0.707-6.0 | 8.0-40 | 50-85 |
65 | 1.195-10 | 12-60 | 80-143 |
80 | 1.81-16 | 20-120 | 160-217 |
100 | 2.83-25 | 30-160 | 200-339 |
125 | 4.42-40 | 50-250 | 300-530 |
150 | 6.36-60 | 80-400 | 500-763 |
200 | 11.3-100 | 120-600 | 800-1357 |
250 | 17.7-160 | 200-800 | 1000-2120 |
300 | 25.45-250 | 300-1200 | 1600-3054 |
350 | 34.6-300 | 400-1600 | 2000-4157 |
400 | 45.2-400 | 500-2000 | 2500-5429 |
450 | 57.3-500 | 600-2500 | 3000-6871 |
500 | 70.7-600 | 800-3000 | 4000-84823 |
600 | 102-800 | 1000-4000 | 5000-12216 |
700 | 139-1200 | 1600-5000 | 6000-16620 |
800 | 181-1600 | 2000-6000 | 8000-21720 |
900 | 229-1600 | 2000-8000 | 10000-27480 |
1000 | 283-2000 | 2500-10000 | 12000-33924 |
1200 | 407-2500 | 3000-12000 | 16000-48833 |
1400 | 554-3000 | 4000-16000 | 20000-66468 |
1600 | 723-4000 | 5000-20000 | 27000-86815 |
Ardystiad

Ffatri



Tagiau poblogaidd: mesurydd llif carthffosiaeth, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerth, prynu, pris, ar werth




